AX-RK012Unions & Hose Fittings
Female Fixed Hose Fitting
18 size options
Select a variant to display its catalogue size here.
Detachable line joints, hose ends, meter, tank and pump unions.

| Option | Nominal size | Configuration | Select a size |
|---|---|---|---|
| AX-RK019-001 | 1/8″ × 6 mm | — | |
| AX-RK019-002 | 1/8″ × 8 mm | — | |
| AX-RK019-003 | 1/8″ × 8 mm 1/8″ × 10 mm | — | |
| AX-RK019-004 | 1/8″ × 12 mm | — | |
| AX-RK019-005 | 1/4″ × 6 mm | — | |
| AX-RK019-006 | 1/4″ × 8 mm | — | |
| AX-RK019-007 | 1/4″ × 10 mm | — | |
| AX-RK019-008 | 1/4″ × 12 mm | — | |
| AX-RK019-009 | 3/8″ × 6 mm | — | |
| AX-RK019-010 | 3/8″ × 8 mm | — | |
| AX-RK019-011 | 3/8″ × 10 mm | — | |
| AX-RK019-012 | 3/8″ × 12 mm | — | |
| AX-RK019-013 | 3/8″ × 16 mm | — | |
| AX-RK019-014 | 3/8″ × 16 mm 1/2″ × 6 mm | — | |
| AX-RK019-015 | 1/2″ × 8 mm | — | |
| AX-RK019-016 | 1/2″ × 10 mm | — | |
| AX-RK019-017 | 1/2″ × 12 mm | — | |
| AX-RK019-018 | 1/2″ × 14 mm | — | |
| AX-RK019-019 | 1/2″ × 16 mm | — | |
| AX-RK019-020 | 1/2″ × 20 mm | — | |
| AX-RK019-021 | 3/4″ × 8 mm | — | |
| AX-RK019-022 | 3/4″ × 10 mm | — | |
| AX-RK019-023 | 3/4″ × 13 mm | — | |
| AX-RK019-024 | 3/4″ × 16 mm | — | |
| AX-RK019-025 | 3/4″ × 20 mm | — | |
| AX-RK019-026 | 3/4″ × 27 mm | — | |
| AX-RK019-027 | 1″ × 20 mm | — | |
| AX-RK019-028 | 1″ × 27 mm | — | |
| AX-RK019-029 | 1″ × 33 mm | — | |
| AX-RK019-030 | 1 1/4″ × 33 mm | — | |
| AX-RK019-031 | 1 1/4″ × 40 mm | — | |
| AX-RK019-032 | 1 1/2″ × 33 mm | — | |
| AX-RK019-033 | 1 1/2″ × 40 mm | — | |
| AX-RK019-034 | 1 1/2″ × 50 mm | — | |
| AX-RK019-035 | 2″ × 50 mm | — | |
| AX-RK019-036 | 2″ × 63 mm | — | |
| AX-RK019-037 | 2 1/2″ × 63 mm | — | |
| AX-RK019-038 | 2 1/2″ × 75 mm | — |
The table lists nominal catalogue sizes. Final dimensions and availability are confirmed during quotation.
Specify the mating connection and seating face. Include hose inner diameter for hose-end models.
Include the catalogue reference, connection size and operating conditions in your quote request.