AX-DB001Siyah ve Galvaniz Bağlantılar
Siyah ve Galvaniz Dirsek
18 ölçü seçeneği
Varyant seçtiğinizde katalog ölçüsü burada görünür.
Siyah ve galvaniz yüzey seçenekleriyle dişli hat parçaları.

| Seçenek | Nominal ölçü | Konfigürasyon | Ölçü seçin |
|---|---|---|---|
| AX-DB005-001 | 3/4″ × 1/2″ | Siyah | |
| AX-DB005-002 | 3/4″ × 1/2″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-003 | 2″ × 1″ | Siyah | |
| AX-DB005-004 | 2″ × 1″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-005 | 1″ × 1/2″ | Siyah | |
| AX-DB005-006 | 1″ × 1/2″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-007 | 2″ × 1 1/4″ | Siyah | |
| AX-DB005-008 | 2″ × 1 1/4″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-009 | 1″ × 3/4″ | Siyah | |
| AX-DB005-010 | 1″ × 3/4″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-011 | 2″ × 1 1/2″ | Siyah | |
| AX-DB005-012 | 2″ × 1 1/2″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-013 | 1 1/4″ × 1/2″ | Siyah | |
| AX-DB005-014 | 1 1/4″ × 1/2″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-015 | 2 1/2″ × 1″ | Siyah | |
| AX-DB005-016 | 2 1/2″ × 1″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-017 | 1 1/4″ × 3/4″ | Siyah | |
| AX-DB005-018 | 1 1/4″ × 3/4″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-019 | 2 1/2″ × 1 1/4″ | Siyah | |
| AX-DB005-020 | 2 1/2″ × 1 1/4″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-021 | 1 1/4″ × 1″ | Siyah | |
| AX-DB005-022 | 1 1/4″ × 1″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-023 | 2 1/2″ × 1 1/2″ | Siyah | |
| AX-DB005-024 | 2 1/2″ × 1 1/2″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-025 | 1 1/2″ × 1/2″ | Siyah | |
| AX-DB005-026 | 1 1/2″ × 1/2″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-027 | 2 1/2″ × 2″ | Siyah | |
| AX-DB005-028 | 2 1/2″ × 2″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-029 | 1 1/2″ × 3/4″ | Siyah | |
| AX-DB005-030 | 1 1/2″ × 3/4″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-031 | 3″ × 1″ | Siyah | |
| AX-DB005-032 | 3″ × 1″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-033 | 1 1/2″ × 1″ | Siyah | |
| AX-DB005-034 | 1 1/2″ × 1″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-035 | 3″ × 1 1/4″ | Siyah | |
| AX-DB005-036 | 3″ × 1 1/4″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-037 | 1 1/2″ × 1 1/4″ | Siyah | |
| AX-DB005-038 | 1 1/2″ × 1 1/4″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-039 | 3″ × 1 1/2″ | Siyah | |
| AX-DB005-040 | 3″ × 1 1/2″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-041 | 2″ × 1/2″ | Siyah | |
| AX-DB005-042 | 2″ × 1/2″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-043 | 3″ × 2″ | Siyah | |
| AX-DB005-044 | 3″ × 2″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-045 | 2″ × 3/4″ | Siyah | |
| AX-DB005-046 | 2″ × 3/4″ | Galvaniz | |
| AX-DB005-047 | 3″ × 2 1/2″ | Siyah | |
| AX-DB005-048 | 3″ × 2 1/2″ | Galvaniz |
Tabloda nominal katalog ölçüleri yer alır. Nihai ölçüler ve stok durumu teklif aşamasında teyit edilir.
Yüzey seçeneğini, diş ölçülerini ve kullanım ortamını belirtin.
Katalog referansını, bağlantı ölçüsünü ve çalışma koşullarını teklif talebinize ekleyin.